Feiertage mit Freizeit-Potenzial in Rheinland-Pfalz
| Tag | Datum | Feiertag | Typ | Freizeit |
|---|---|---|---|---|
| Do | Neujahrstag | gesetzlich | 🟡 | |
| Fr | Karfreitag | gesetzlich | 🟢 | |
| Mo | Ostermontag | gesetzlich | 🟢 | |
| Fr | Tag der Arbeit / Maifeiertag | gesetzlich | 🟢 | |
| Do | Christi Himmelfahrt | gesetzlich | 🟡 | |
| Mo | Pfingstmontag | gesetzlich | 🟢 | |
| Do | Fronleichnam | gesetzlich | 🟡 | |
| Sa | Tag der Deutschen Einheit | gesetzlich | ⚪ | |
| So | Allerheiligen | gesetzlich | ⚪ | |
| Fr | 1. Weihnachtstag | gesetzlich | 🟢 | |
| Sa | 2. Weihnachtstag | gesetzlich | ⚪ |
Was bedeuten die Symbole?
🟢 Langes Wochenende
🟡 Mit 1 Urlaubstag verlängerbar
🟠 Eher ungünstig