Liste der Feiertage in der Ukraine 2019
Tag | Datum | Feiertag | Bemerkung |
---|---|---|---|
Januar - November 2019 |
|||
Di | Neujahr | Новий Рік landesweit | Brückentag (Mo) | |
Mo | Orthodoxer Weihnachtsfeiertag | Різдво landesweit | langes Wochenende | |
Fr | Internationaler Tag der Frau | Міжнародний жіночий день landesweit | langes Wochenende | |
Mo | Orthodoxer Ostermontag | Великдень landesweit | langes Wochenende | |
Mi | Internationaler Tag der Arbeit | День міжнародної солідарності трудящих landesweit | |
Do | Internationaler Tag der Arbeit | День міжнародної солідарності трудящих landesweit | Brückentag (Fr) | |
Do | Tag des Sieges über den Nazismus im 2. Weltkrieg | День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні landesweit | Brückentag (Fr) | |
Mo | Orthodoxer Pfingstmontag | Трійця landesweit | langes Wochenende | |
Fr | Tag der Verfassung | День Конституції landesweit | langes Wochenende | |
Mo | Unabhängigkeitstag | День Незалежності landesweit | langes Wochenende | |
Mo | Tag des Verteidigers der Ukraine | День захисника України landesweit | langes Wochenende |
Anzeige:
Loading...
Legende
Gesetzliche Feiertage in der Ukraine und besondere Sonntage sind in rot dargestellt. Termine von Feiertagen, die nur regional bzw. für Teile der Bevölkerung gelten, sind in rosé gehalten. Schwarz gedruckte Daten sind Festtage oder Gedenktage in der Ukraine, die im Allgemeinen nicht arbeitsfrei sind.